oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#24 | T Tromsdalen - Skeid (4-3) | 4-3 | 05.10.2024 15:00 #24 | TUIL Arena | ||
september 2024 | ||||||
#23 | U Skeid - Strindheim TF (0-0) | 0-0 | 28.09.2024 15:00 #23 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#22 | S Skeid - Junkeren (3-1) | 3-1 | 22.09.2024 15:00 #22 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#21 | S Strømmen - Skeid (0-1) | 0-1 | 14.09.2024 14:00 #21 | Strømmen stadion kg | ||
august 2024 | ||||||
#19 | U Kjelsås - Skeid (0-0) | 0-0 | 31.08.2024 14:00 #19 | Grefsen kunstgress | ||
#18 | S Alta - Skeid (2-5) | 2-5 | 25.08.2024 14:30 #18 | SmartDok Arena | ||
#17 | S Skeid - Vålerenga 2 (3-1) | 3-1 | 19.08.2024 18:00 #17 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#16 | U Grorud - Skeid (0-0) | 0-0 | 12.08.2024 19:00 #16 | Grorud match kunstgress | ||
#15 | S Skeid - Gjøvik-Lyn (3-0) | 3-0 | 02.08.2024 19:00 #15 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
juli 2024 | ||||||
#14 | U Eidsvold TF - Skeid (0-0) | 0-0 | 07.01.2024 15:00 #14 | Myhrer 1 | ||
#13 | S Skeid - Alta (3-2) | 3-2 | 19.07.2024 20:00 #13 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | U Stjørdals-Blink - Skeid (0-0) | 0-0 | 22.06.2024 13:30 #12 | M.U.S Stadion Sandskogan | ||
#11 | U Skeid - Grorud (2-2) | 2-2 | 14.06.2024 18:00 #11 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#10 | S Gjøvik-Lyn - Skeid (0-1) | 0-1 | 08.06.2024 15:00 #10 | Gjøvik stadion | ||
#9 | S Skeid - Eidsvold TF (6-1) | 6-1 | 02.06.2024 14:00 #9 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
mai 2024 | ||||||
#8 | S Vålerenga 2 - Skeid (1-3) | 1-3 | 27.05.2024 19:00 #8 | Intility Arena | ||
#7 | S Skeid - Strømmen (2-1) | 2-1 | 20.05.2024 19:00 #7 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#6 | S Junkeren - Skeid (0-2) | 0-2 | 12.05.2024 13:30 #6 | Nordlandshallen | ||
#5 | T Skeid - Ullensaker/Kisa (0-2) | 0-2 | 04.05.2024 15:00 #5 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
april 2024 | ||||||
#4 | S Follo - Skeid (0-1) | 0-1 | 27.04.2024 15:00 #4 | Langhus kunstgress | ||
#2 | T Skeid - Raufoss (1-2) | 1-2 | 23.04.2024 18:00 #2 | Nordre Åsen kunstgressbane | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#3 | S Skeid - Kjelsås (1-0) | 1-0 | 19.04.2024 18:00 #3 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
#2 | S Strindheim TF - Skeid (0-3) | 0-3 | 13.04.2024 15:00 #2 | Leangen Bolig Arena | ||
#1 | S Gamle Oslo - Skeid (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 19:00 #1 | Vallhall | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | U Skeid - Tromsdalen (2-2) | 2-2 | 06.04.2024 13:45 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | ||
mars 2024 | ||||||
#1 | S Skeid - Frigg (2-0) | 2-0 | 22.03.2024 19:30 #1 | Vallhall | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | U Skeid - Oppsal (0-0) | 0-0 | 16.03.2024 14:00 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | S Arendal - Skeid (0-2) | 0-2 | 09.03.2024 15:00 #1 | Arendal ip kunstgress gamle | Treningskamper Menn - 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#1 | S Skeid - Lørenskog (3-0) | 3-0 | 28.02.2024 18:30 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | S Skeid - Eidsvold (5-4) | 5-4 | 17.02.2024 14:00 #1 | Treningskamper Menn - 2024 | ||
#1 | T Skeid - Nordstrand (0-2) | 0-2 | 03.02.2024 14:00 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane | Treningskamper Menn - 2024 | |
januar 2024 | ||||||
#1 | U Grorud - Skeid (0-0) | 0-0 | 28.01.2024 13:00 #1 | Grorud match kunstgress | Treningskamper Menn - 2024 | |
#1 | T HamKam - Skeid (5-2) | 5-2 | 25.01.2024 12:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper Menn - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tromsdalen Tromsdalen | 24 | 16 | 3 | 5 | 68 | 43 | 25 | 51 |
2 | Skeid Skeid | 23 | 14 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 49 |
3 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 24 | 13 | 4 | 7 | 47 | 43 | 4 | 43 |
4 | Kjelsås Kjelsås | 24 | 12 | 6 | 6 | 46 | 35 | 11 | 42 |
5 | Grorud Grorud | 24 | 11 | 8 | 5 | 68 | 42 | 26 | 41 |
6 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 23 | 12 | 5 | 6 | 51 | 29 | 22 | 41 |
7 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 36 | 12 | 41 |
8 | Strømmen Strømmen | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 34 | 7 | 40 |
9 | Follo Follo | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 49 | -5 | 33 |
10 | Alta Alta | 24 | 7 | 8 | 9 | 51 | 47 | 4 | 29 |
11 | Strindheim TF Strindheim TF | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 | 41 | -3 | 27 |
12 | Junkeren Junkeren | 24 | 6 | 2 | 16 | 38 | 64 | -26 | 20 |
13 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 24 | 2 | 2 | 20 | 14 | 57 | -43 | 8 |
14 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 24 | 2 | 0 | 22 | 25 | 84 | -59 | 6 |